服务热线
0476-8830996/8830997
乌拉盖开发区哈场大山萤石尾矿库安全现状评价
项目名称 | 乌拉盖开发区哈场大山萤石尾矿库安全现状评价 |
项 目 简 介 | 乌拉盖开发区哈场大山萤石矿成立于2004年5月12日,该公司为个人独资企业。企业法人唐文吉。 乌拉盖开发区哈场大山萤石矿15万吨/年萤石选矿厂工程于2012年7月24日在锡盟乌拉盖管理区经济和信息化局准予立项备案。尾矿库工程预评价报告于2017年11月经沈阳万益安全科技有限公司编制完成,并在乌拉盖管理区安全生产监督管理局备案;初步设计及安全设施设计由赤峰高达工程设计有限责任公司于2017年11月编制完成,并通过锡林郭勒盟安全生产监督管理局审查通过,尾矿库于2018年9月由吉林宝华评价有限公司编制了《乌拉盖开发区哈场大山萤石矿尾矿库建设工程安全验收评价报告》,尾矿库于2018年10月24日由锡林郭勒盟应急管理局组织相关专家组验收通过,于2019年4月25日取得尾矿库安全生产许可证。尾矿库最终堆积标高1062m,总坝高22m,总库容约为17.26万m3,服务年限约5.5年,根据《尾矿设施设计规范》(GB50863-2013)之规定,尾矿库等别为五等。 尾矿库初期坝坝顶标高1050m,坝底标高1040m,坝高10m。设计坝顶宽为10m,坝体外坡坡比为1:2.0,内坡坡比为l:2.0,坝顶轴线长184m。尾矿库最终堆积标高为1062m,堆积坝高12m,堆积坝阶段堆积坡比1:4.5,平均外坡比1:4.83。 在库区上游修建截洪沟,利用截洪沟将库区上游洪水提前排至下游,不进入库内,实现清污分流。库内根据地形的特点,排水系统采用排水斜槽形式。尾矿库监测采用人工监测与在线监测方式。监测项目主要有表面位移监测、浸润线监测、干滩监测、库水位监测、降雨量监测、视频监控。 |
项目负责人 | 曹会学 |
技术负责人 | 仲伟娟 |
过程控制负责人 | 丛铁铮 |
报告编制人 | 段志刚 张文武 王书平 李志峰 |
报告审核人 | 郭加国 |
项目组成员 | 张文武 杨柏龄 李志峰 王书平 段志刚 胡井龙 王建平 房少强 |
技术专家 | 任伟成 |
现场人员 | 曹会学、王建平 |
任务 | 现场勘查、收集资料 |
去现场时间 | 2021年10月20日 |
报告提交时间 | 2023年12月 |
全国咨询热线
0476-8830996/8830997
投诉电话:0476-8830996
传真:0476-8830997
手机:13337153990/13674868866/13848988686
邮箱:tianshuoanquan@126.com
地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层
Copyright © 2020-2021 赤峰天硕安全技术有限责任公司 版权所有地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层 蒙ICP备12000301号 技术支持:赤峰诚信文化传媒