服务热线
0476-8830996/8830997
内蒙古金陶股份有限公司1500t/d尾矿综合回收尾矿库安全现状评价报告
项目名称 | 内蒙古金陶股份有限公司1500t/d尾矿综合回收尾矿库安全现状评价报告 |
项 目 简 介 | 库区内主要工程有初期坝、后期坝、排洪设施、回水设施、监测设施、截渗设施、辅助设施等。 1、尾矿坝 尾矿初期坝为透水堆石坝。筑坝材料为露采废石,坝顶标高625.0m,最大坝高29.0m,坝长155.4m,坝顶宽4.0m,坝内外坡比为1:1.75,1:2.0。 在尾矿初期坝外坡在610.0m、595.0m标高处设马道,马道顶宽2.0m。 初期坝内、外坡面采用300mm干砌石护坡。 为防止山坡雨洪水冲刷初期坝坡,在初期坝坝肩设排水沟,排水沟结构为浆砌石,断面为0.6m×0.6m。 2、堆积坝 尾矿库堆积坝采用上游式尾矿筑坝法,筑坝材料为尾砂,尾矿堆积坝坝顶标高为643m,坝顶宽5.0m,尾矿堆积坝高度18m,共筑有9级子坝,分别在625、627、629、631m、633m、635m、637m、639m、641m标高设置马道,每级马道宽2-4m,单级子坝外坡比为1:3.0,尾矿堆积坝平均外坡比1:4.2。 3、排洪回水 排水设施采用排水井连接排水洞的泄洪方式。 4、安全监测设施 尾矿库监测设施主要为人工观测设施与在线监测系统。监测项目为表面位移、内部位移、浸润线、干滩、库水位、降雨量、视频监控等。 5、防排渗 (1)截渗设施 尾矿库截渗设施主要是在坝下设一截渗墙,截渗墙采用水泥灌浆,截渗墙上游设置2座集水井,集水井采用钢筋砼结构,内径2.0m,井内设回水泵一台,将库区渗收集输送至下游回水池。 (2)排渗设施 在堆积坝在635.0m标高设水平排渗带,排渗带材料为D=150.0mm带孔柔性厚壁塑料管外包500g/m2土工布,每根管长度70.0m,敷设坡度1.0%(坡向堆积坝外坡),排渗管垂直间距10.0m,水平间距30.0m,排渗管渗透水排入设在堆积坝排水沟内,堆积坝排水沟将尾矿堆积坝渗透水排入尾矿堆积坝肩排水沟。 |
项目负责人 | 曹会学 |
技术负责人 | 仲伟娟 |
过程控制负责人 | 丛铁铮 |
报告编制人 | 段志刚 张文武 王书平 李志峰 |
报告审核人 | 胡井龙 |
项目组成员 | 张文武 杨柏龄 李志峰 王书平 段志刚 李文涛 |
技术专家 | 任伟成 |
现场人员 | 曹会学、段志刚 |
任务 | 现场勘查、收集资料 |
去现场时间 | 2025年4月22日 |
报告提交时间 | 2025年11月 |

下一篇:没有了!

全国咨询热线
0476-8830996/8830997
投诉电话:0476-8830996
传真:0476-8830997
手机:13337153990/13674868866/13848988686
邮箱:tianshuoanquan@126.com
地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层
Copyright © 2020-2021 赤峰天硕安全技术有限责任公司 版权所有地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层 蒙ICP备12000301号 技术支持:赤峰诚信文化传媒
