服务热线
0476-8830996/8830997
姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 证件类型 | 证件号码 | 职务 | 职称 | 所学专业 | 从事本领域年限 | 现在部门岗位 |
王桥文 | 男性 | 55 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 210902196712280011 | 法定代表人 | 高级工程师 | 采矿工程 | 16 | 评价部 |
任胜杰 | 男性 | 56 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 210902196609040036 | 授权签字人 | 高级工程师 | 机械制造工艺与设备 | 16 | 评价部 |
曹会学 | 男性 | 42 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 152101198011152118 | 职业卫生评价人员 | 工程师 | 土木工程 | 16 | 评价部 |
张文武 | 男性 | 38 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404198411032418 | 职业卫生工程技术人员、职业卫生评价人员 | 工程师 | 安全工程 | 11 | 评价部 |
段志刚 | 男性 | 38 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404198401041118 | 职业卫生评价人员 | 工程师 | 水利水电工程 | 11 | 评价部 |
陈亚玲 | 女性 | 36 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150428198607290823 | 职业卫生工程技术人员、职业卫生评价人员 | 工程师 | 工业环保与安全技术 | 11 | 评价部 |
胡井龙 | 男性 | 36 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404198604060036 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 矿物资源工程 | 11 | 实验室 |
杨柏龄 | 男性 | 41 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150428198103170019 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 农业电气化与自动化 | 14 | 实验室 |
吴俊霞 | 女性 | 42 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150105198005205125 | 职业卫生评价人员 | 待评 | 食品科学与工程 | 15 | 评价部 |
陶彬彬 | 男性 | 36 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404198612250331 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 化学工程与工艺 | 10 | 实验室 |
马淑芳 | 女性 | 32 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150430199003180806 | 公共卫生专业人员、职业卫生检测人员 | 工程师 | 预防医学 | 9 | 实验室 |
李钧华 | 男性 | 69 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 15040219531105113x | 公共卫生专业人员、职业卫生评价人员 | 高级工程师 | 公共卫生 | 20 | 评价部 |
褚海波 | 女性 | 40 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150430198210100384 | 职业卫生检测人员 | 助理工程师 | 医学检验 | 8 | 实验室 |
王虎 | 男性 | 32 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150429199011230919 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 材料化学 | 8 | 实验室 |
王博文 | 男性 | 51 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404197112284311 | 职业卫生评价人员 | 助理工程师 | 发电厂及电力系统 | 24 | 评价部 |
白天娇 | 女性 | 32 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150403199010203923 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 生物技术 | 8 | 实验室 |
王丹丹 | 女性 | 32 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150426199011282381 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 应用化工技术 | 9 | 实验室 |
苑振义 | 男性 | 34 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404198801016915 | 职业卫生评价人员 | 工程师 | 工业分析与检验 | 8 | 评价部 |
汪海波 | 女性 | 47 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150402197511050368 | 职业卫生检测人员 | 待评 | 企业管理 | 8 | 实验室 |
李志峰 | 男性 | 32 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404199010081117 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 电气工程及其自动化 | 9 | 实验室 |
孟玲龙 | 男性 | 38 | 硕士 | 中华人民共和国居民身份证 | 150422198409013915 | 职业卫生评价人员 | 助理工程师 | 冶金物理化学 | 11 | 评价部 |
王书平 | 男性 | 34 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404198810164311 | 职业卫生检测人员 | 工程师 | 采矿工程 | 11 | 实验室 |
王建平 | 男性 | 31 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150429199106272118 | 职业卫生评价人员 | 工程师 | 应用化学 | 8 | 评价部 |
于景富 | 男性 | 62 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404196009120031 | 职业卫生评价人员 | 高级工程师 | 无机化工 | 16 | 评价部 |
郭加国 | 男性 | 48 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 210321197404090612 | 技术负责人、职业卫生评价人员 | 高级工程师 | 采矿工程 | 5 | 评价部 |
于秀芝 | 女性 | 50 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404197201200060 | 技术负责人、授权签字人、职业卫生检测人员 | 高级工程师 | 工业会计 | 23 | 实验室 |
丛铁铮 | 男性 | 36 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150403198604280518 | 质量负责人、职业卫生评价人员 | 工程师 | 通信工程 | 8 | 评价部 |
宋志伟 | 男性 | 34 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150430198802081877 | 职业卫生评价人员 | 工程师 | 过程装备与控制工程 | 5 | 评价部 |
鲍红娜 | 女性 | 27 | 大专 | 中华人民共和国居民身份证 | 150404199507264322 | 职业卫生检测人员 | 待评 | 工业分析与检验 | 4 | 实验室 |
王玉敏 | 女性 | 32 | 本科 | 中华人民共和国居民身份证 | 150426199004101562 | 职业卫生评价人员 | 待评 | 预防医学 | 8 | 评价部 |
全国咨询热线
0476-8830996/8830997
投诉电话:0476-8830996
传真:0476-8830997
手机:13337153990/13674868866/13848988686
邮箱:tianshuoanquan@126.com
地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层
Copyright © 2020-2021 赤峰天硕安全技术有限责任公司 版权所有地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层 蒙ICP备12000301号 技术支持:赤峰诚信文化传媒