服务热线
0476-8830996/8830997
业务范围 | 煤炭开采业 | ||||||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 | ||||
岩土工程分析软件 | PLAXIS | 南京水准科技有限公司 | AutoBank7.7 | ||||
土质边坡稳定分析软件 | GEO5 | 南京库仑软件技术有限公司 | 2026.17(64 bit) | ||||
测风表(中速) | DFA-II | 鞍山市光学仪表厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
测风表(中、高速) | CFJD25 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
测风表(微速) | CFJD5 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
热球式数字风速仪 | QDF-6 | 北京检测仪器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
热球式数字风速仪 | QDF-6 | 北京检测仪器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
风压表 | HT-1890 | 东莞市鑫泰仪器仪表有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
光学瓦检仪 | CJG-100型 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | |||||
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | KP826 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | MIK-GD1 | 杭州美控自动化技术有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
可燃气体检测报警仪 | CJY4/30 | 扬中市南方矿用电器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
可燃气体检测报警仪 | KQJ-1 | 锦州消防仪器厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
激光测距仪 | PF3S | 深圳市迈测科技股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
激光测距仪 | PF110A | 深圳市迈测科技股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
激光测距仪 | D510 | Leica | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
激光测距仪 | D5 | Leica | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
地质罗盘 | DL-Ⅰ | 太仓市测绘仪器厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
防爆数码照相机 | ZHS2470 | 北京斡科斯达科技发展有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||||||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 | ||||
岩土工程分析软件 | PLAXIS | 南京水准科技有限公司 | AutoBank7.7 | ||||
土质边坡稳定分析软件 | GEO5 | 南京库仑软件技术有限公司 | 2026.17(64 bit) | ||||
坡度规 | JZC-B2 | 中国温州南方建筑仪器厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
地质罗盘 | DL-Ⅰ | 太仓市测绘仪器厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
测风表(中速) | DFA-II | 鞍山市光学仪表厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
测风表(中、高速) | CFJD25 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
测风表(微速) | CFJD5 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
热球式数字风速仪 | QDF-6 | 北京检测仪器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
热球式数字风速仪 | QDF-6 | 北京检测仪器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
风压表 | HT-1890 | 东莞市鑫泰仪器仪表有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 | ||||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V2.1 | 中国安全生产科学研究院 | / |
测温仪 | AS862A | 香港希玛仪器仪表有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
测厚仪 | GM100 | 深圳市聚贸源科技有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | KP826 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | MIK-GD1 | 杭州美控自动化技术有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
可燃气体检测报警仪 | CJY4/30 | 扬中市南方矿用电器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
可燃气体检测报警仪 | KQJ-1 | 锦州消防仪器厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
业务范围 | 金属冶炼 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
多功能可燃气体检测报警仪 | KP826 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
有毒气体检测报警仪 | MIK-GD1 | 杭州美控自动化技术有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
可燃气体检测报警仪 | CJY4/30 | 扬中市南方矿用电器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
可燃气体检测报警仪 | KQJ-1 | 锦州消防仪器厂 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
温、湿度仪 | TES1360A | 台湾泰仕电子工业股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
温、湿度仪 | TES1360A | 台湾泰仕电子工业股份有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
热辐射监测仪 | MR-5 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
全站仪 | KTS-442 | 广东科力达仪器有限公司 | 深圳中计电计量测试技术有限公司 |
通用设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 | 备注 |
1 | 台式电脑 | 神洲、联想、AOC、戴尔 | 37 | 良好 | |
2 | 笔记本电脑 | 联想、华硕、戴尔、惠普 | 4 | 良好 | |
3 | 打印机 | L11121E | 2 | 良好 | |
4 | 打印机 | Hp 1106 | 4 | 良好 | |
5 | 打印机 | L805 | 1 | 良好 | |
6 | 打印机 | KM-2560 | 1 | 良好 | |
7 | 打印机 | TASKalfa-6004i | 1 | 良好 | |
8 | 打印机 | TASKalfa-6001i | 1 | 良好 | |
9 | 摄像机 | DCR-SR4SE | 2 | 良好 | |
10 | 照像机 | W200 | 3 | 良好 | |
11 | 防爆相机 | ZHS1220 | 1 | 良好 | |
12 | 防爆手机 | 华为 | 1 | 良好 | |
13 | 激光测距仪 | PF3S | 1 | 良好 | |
14 | 激光测距仪 | PF110A | 1 | 良好 | |
15 | 激光测距仪 | PF3 | 1 | 良好 | |
16 | 激光测距仪 | PF3 | 1 | 良好 | |
17 | 激光测距仪 | D510 | 1 | 良好 | |
18 | 激光测距仪 | D5 | 1 | 良好 | |
19 | GPS | etrex 201x | 2 | 良好 | |
20 | 传真机 | KX-FP709CN | 2 | 良好 | |
21 | 绘图仪 | HP510 | 1 | 良好 | |
22 | 汽车 | 丰田、别克、奔驰、陆虎 | 4 | 良好 | |
23 | 投影仪 | NEC | 1 | 良好 | |
24 | 碎纸机 | 三木SD932020 | 1 | 良好 | |
25 | 个体防护用品(安全帽) | 首盾T3 | 4 | 良好 | |
26 | 个体防护用品(防静电服) | PES防静电服 | 8 | 良好 | |
27 | 个体防护用品(降噪耳塞) | 港益康 | 11对 | 良好 | |
28 | 个体防护用品(N95口罩) | 君御 | 6盒 | 良好 | |
29 | 个体防护用品 (井下工作服) | / | 8套 | 良好 | |
30 | 个体防护用品 (水靴) | / | 8双 | 良好 |
下一篇:没有了!

全国咨询热线
0476-8830996/8830997
投诉电话:0476-8830996
传真:0476-8830997
手机:13337153990/13674868866/13848988686
邮箱:tianshuoanquan@126.com
地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层
Copyright © 2020-2021 赤峰天硕安全技术有限责任公司 版权所有地址:内蒙古赤峰市松山区友谊大街五金机电城二期赤峰中信大厦A座12层 蒙ICP备12000301号 技术支持:赤峰诚信文化传媒
